Tổng hợp số buổi nghỉ kì 2

DANH SÁCH SINH VIÊN 122
Tổng số học phần học kì 1:
Ứng
STT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh LTM dụng
CNTT
1 12222010 LÊ NGUYỄN HẢI ANH 1/12/2004 4 0
2 12222018 NGUYỄN ĐỨC ANH 6/1/2004 0 1
3 12222024 NGUYỄN TUẤN ANH 2/12/2004 1 0
4 12222042 PHẠM NGỌC BÍCH 1/20/2004 0 0
5 12222050 NGUYỄN MẠNH CHIẾN 7/7/2004 0 0
6 12222058 HOÀNG THẾ CÔNG 10/3/2004 0 0
7 12222066 NGUYỄN TIẾN CƯỜNG 8/11/2004 1 0
8 12222074 PHẠM TIẾN DŨNG 6/2/2004 3 0
9 12222090 VŨ VĂN DƯƠNG 2/7/2004 2 1
10 12222082 NGUYỄN ĐỨC DUY 10/22/2004 1 0
11 12222098 HOÀNG VĂN ĐẠT 10/8/2004 1 0
12 12222106 TĂNG BÁ THÀNH ĐẠT 11/26/2004 0 0
13 12222122 LÊ MINH ĐỨC 4/28/2004 0 0
14 12222130 LƯƠNG THẾ HẢI 8/16/2004 0 0
15 12222146 PHAN HOÀNG HIỆP 7/2/2004 0 0
16 12222154 LUYỆN MINH HIẾU 4/14/2004 2 0
17 12222161 PHẠM TRUNG HIẾU 11/1/2004 0 0
18 12222162 PHAN SỸ HIẾU 1/4/2004 2 0
19 12222170 ĐẶNG HUY HOÀNG 10/10/2004 0 0
20 12222178 ĐỖ VĂN HUÂN 9/29/2004 2 1
21 12222186 TRẦN ĐỨC HÙNG 10/2/2004 1 0
22 12222202 HOÀNG VIỆT HƯNG 7/30/2004 1 0
23 12222189 ĐỖ ĐỨC HUY 4/16/2004 0 0
24 12222194 PHẠM QUANG HUY 4/7/2004 1 0
25 12222210 HOÀNG MINH KHẢI 12/20/2004 1 0
26 12222218 NGUYỄN VĂN KHÁNH 7/17/2004 0 0
27 12222226 NGUYỄN THÀNH TRUNG KIÊN 8/23/2004 0 0
28 12222233 ĐỒNG THỊ MỸ LINH 5/27/2004 0 0
29 12222234 VŨ QUANG LINH 9/24/2004 0 0
30 10422044 NGUYỄN NGỌC LINH 8/28/2004 3 4
.31 12222258 VŨ VĂN MẠNH 8/23/2004 0 1
32 12222266 TRẦN HỒNG MINH 12/15/2004 4 0
33 12222274 PHẠM HẢI NAM 10/2/2004 2 0
34 12222282 TRỊNH THỊ HỒNG NGỌC 8/31/2004 0 0
35 12222290 TRẦN XUÂN NHIỆM 9/6/2004 0 0
36 12222298 HOÀNG TRIỆU PHÚC 10/29/2004 2 0
37 12222305 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 9/24/2004 0 0
38 12222312 ĐỖ ANH QUÂN 11/21/2004 2 1
39 12222306 BÙI MINH QUANG 11/29/2004 0 0
40 12222338 TRẦN QUANG THÁI 8/30/2004 0 0
41 12222354 NGUYỄN ĐÌNH THẮNG 5/31/2004 0 0
42 12222352 NGUYỄN VĂN THAO 12/16/2004 2 1
43 12222360 NGUYỄN ĐĂNG THIỆN 6/23/2004 1 0
44 12222368 NGUYỄN MINH TOÀN 12/14/2004 0 0
45 12222370 TRẦN MẠNH TRÁNG 11/30/2004 1 0
46 12222376 NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG 4/21/2004 1 0
47 12222378 HÀ PHƯƠNG ANH TÚ 10/12/2004 0 0
48 12222394 NGUYỄN VĂN TUẤN 8/10/2004 0 0
49 12222402 NGUYỄN HUY TÙNG 8/13/2004 0 0
50 12222410 ĐOÀN ANH VIỆT 9/12/2004 4 0
.SÁCH SINH VIÊN 122222
số học phần học kì 1: 10
TH TH
Điện điện Tổng Số buổi
Toán GDQP GDTC Ghi Chú
cơ tử cơ nghỉ học
bản bản
2 0 1 7
1 0 0 2
0 0 1 2
0 0 0 0
1 0

Từ khóa: Chưa có từ khóa.

4 p 12222337 16/07/2023 14 0